6月6日,安徽省市场监督管理局发布《关于端午节令食品抽检情况的通告》(2019年第21期),端午节前,省市场监督管理局组织开展了2019年度端午节令食品粽子、绿豆糕、咸鸭蛋等食品的抽检,抽检结果显示全部合格。
截至目前,已抽检粽子11批次,全部合格;绿豆糕21批次,全部合格;咸鸭蛋33批次,全部合格。
截至目前,已抽检粽子11批次,全部合格;绿豆糕21批次,全部合格;咸鸭蛋33批次,全部合格。
| 糕点监督抽检产品合格信息 | ||||||
|
本次抽检的糕点主要是粽子、绿豆糕。共抽检糕点样品32批次。其中: 1.抽检粽子11批次,覆盖3个生产市的4家(生产)企业。 2.抽检绿豆糕21批次,覆盖3个生产市的8家(生产)企业。 产品合格信息见下表。 |
| 合格产品信息 | ||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| 1 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 鲜肉粽 | 320g(2只)/袋 | 2019/04/29 | 糕点 |
| 2 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 安徽白云(集团)商贸有限公司 | 咸蛋黄肉粽(糕点) | 320g(2只)/袋 | 2019/04/25 | 糕点 |
| 3 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 无为县采蝶轩蛋糕店铁山路店 | 金丝蜜枣粽 | 140g/袋 | 2019/04/25 | 糕点 |
| 4 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 无为县采蝶轩蛋糕店铁山路店 | 红豆细沙粽 | 140g/袋 | 2019/05/10 | 糕点 |
| 5 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 无为县巴莉甜甜蛋糕店 | 诺邓火腿大肉粽 | 140g/袋 | 2019/05/01 | 糕点 |
| 6 | 黄山市超港食品有限公司 | 黟县天润发超市有限公司 | 蜜枣粽 | 100克/袋 | 2019/04/30 | 糕点 |
| 7 | 黄山市超港食品有限公司 | 黟县天润发超市有限公司 | 秘制豆沙粽 | 100克/袋 | 2019/04/30 | 糕点 |
| 8 | 黄山市超港食品有限公司 | 黟县天润发超市有限公司 | 招牌鲜肉粽 | 100克/袋 | 2019/04/30 | 糕点 |
| 9 | 安徽省嘉庄园食品有限公司 | 无为县巴黎天使烘焙坊 | 红袍豆沙粽 | 450克(3只装)/袋 | 2019/04/01 | 糕点 |
| 10 | 嘉兴市小英斋食品有限公司 | 安徽永辉超市有限公司来安峰汇分公司 | 庐州国斌“粽香情深”礼盒(小英斋粽子)(豆沙粽) | 100克/袋 | 2019/04/24 | 糕点 |
| 11 | 嘉兴市小英斋食品有限公司 | 安徽永辉超市有限公司来安峰汇分公司 | 庐州国斌“粽香情深”礼盒(小英斋粽子)(蜜枣粽) | 100g/袋 | 2019/04/25 | 糕点 |
| 12 | 霍山华冠食品有限公司 | 安徽永辉超市有限公司淮南新城吾悦分公司 | 绿豆冰糕(芝麻味) | 散装称重(非定量包装) | 2019/05/08 | 糕点 |
| 13 | 肥东丰瑞食品厂 | 舒城福满乐超市有限公司 | 绿豆糕(葡萄干味) | 散装称重 | 2019/05/18 | 糕点 |
| 14 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 舒城大润发玛特超市有限公司 | 绿豆糕(芝麻味) | 散装称重 | 2019/05/20 | 糕点 |
| 15 | 合肥微微食品厂 | 淮南市大润发商业有限公司 | 绿豆糕(花生味) | 散装称重(非定量包装) | 2019/05/06 | 糕点 |
| 16 | 舒城县味美食品厂 | 舒城大润发玛特超市有限公司 | 绿豆糕(无糖)(杏仁味) | 散装称重 | 2019/05/23 | 糕点 |
| 17 | 合肥微微食品厂 | 淮南市大润发商业有限公司 | 绿豆糕(芝麻味) | 散装称重(非定量包装) | 2019/05/08 | 糕点 |
| 18 | 霍山华冠食品有限公司 | 合肥联家商贸发展有限公司第十一分公司 | 绿豆蒸糕(葡萄味) | 散装称重 | 2019/05/18 | 糕点 |
| 19 | 舒城县味美食品厂 | 舒城大润发玛特超市有限公司 | 麻油绿豆糕 | 400克/盒 | 2019/05/19 | 糕点 |
| 20 | 安徽仟吉食品有限公司 | 安徽仟吉食品有限公司 | 海藻糖绿豆糕 | 160g/盒 | 2019/05/29 | 糕点 |
| 21 | 霍山华冠食品有限公司 | 合肥联家商贸发展有限公司第十一分公司 | 绿豆蒸糕(清香桂花味) | 非定量包装(散装称重) | 2019/05/01 | 糕点 |
| 22 | 肥东丰瑞食品厂 | 舒城福满乐超市有限公司 | 绿豆糕(芝麻味) | 散装称重 | 2019/05/18 | 糕点 |
| 23 | 合肥美吉美食品有限公司 | 合肥联家商贸发展有限公司第十一分公司 | 绿豆糕(酸甜葡萄干味) | 非定量包装(散装称重) | 2019/05/20 | 糕点 |
| 24 | 合肥微微食品厂 | 淮南市大润发商业有限公司 | 木糖醇绿豆糕(瓜子仁味) | 散装称重(非定量包装) | 2019/05/08 | 糕点 |
| 25 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 舒城大润发玛特超市有限公司 | 无蔗糖蒸豆糕(原味) | 散装称重 | 2019/05/01 | 糕点 |
| 26 | 合肥美吉美食品有限公司 | 合肥联家商贸发展有限公司第十一分公司 | 绿豆糕(超赞原味) | 非定量包装(散装称重) | 2019/05/20 | 糕点 |
| 27 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 舒城大润发玛特超市有限公司 | 无蔗糖蒸豆糕(芝麻味) | 散装称重 | 2019/05/01 | 糕点 |
| 28 | 肥东丰瑞食品厂 | 舒城福满乐超市有限公司 | 绿豆糕(肉松味) | 散装称重 | 2019/05/18 | 糕点 |
| 29 | 合肥美吉美食品有限公司 | 合肥联家商贸发展有限公司第十一分公司 | 绿豆糕(香浓芝麻味) | 非定量包装(散装称重) | 2019/05/20 | 糕点 |
| 30 | 安徽省六安市裕安区康华食品厂 | 安徽天润多超市股份有限公司天珑分公司 | 绿豆糕(芝麻味) | 散装称重(非定量包装) | 2019/05/12 | 糕点 |
| 31 | 安徽仟吉食品有限公司 | 安徽仟吉食品有限公司 | 海藻糖绿豆糕 | 160g/盒 | 2019/05/31 | 糕点 |
| 32 | 安徽仟吉食品有限公司 | 安徽仟吉食品有限公司 | 海藻糖绿豆糕 | 160g/盒 | 2019/05/30 | 糕点 |
| 蛋制品监督抽检产品合格信息 | ||||||
|
本次抽检的蛋制品。共抽检再制蛋样品33批次,覆盖7个生产市(县)的18家(生产)企业。 产品合格信息见下表。 |
| 合格产品信息 | ||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| 1 | 合肥市春之润食品有限公司 | 合肥市春之润食品有限公司 | 咸鸭蛋 | 60克/袋 | 2019/03/26 | 蛋制品 |
| 2 | 合肥市春之润食品有限公司 | 合肥市春之润食品有限公司 | 咸鸭蛋 | 65g/袋 | 2019/03/22 | 蛋制品 |
| 3 | 合肥梅香园禽蛋制品有限公司 | 合肥梅香园禽蛋制品有限公司 | 咸鸭蛋 | 65g/袋 | 2019/03/17 | 蛋制品 |
| 4 | 合肥市福来多食品有限公司 | 合肥市福来多食品有限公司 | 咸鸭蛋 | 60g/袋 | 2019/03/20 | 蛋制品 |
| 5 | 合肥梅香园禽蛋制品有限公司 | 合肥梅香园禽蛋制品有限公司 | 咸鸭蛋 | 70克/袋 | 2019/03/20 | 蛋制品 |
| 6 | 合肥市福来多食品有限公司 | 合肥市福来多食品有限公司 | 咸鸭蛋 | 70g/袋 | 2019/03/01 | 蛋制品 |
| 7 | 合肥梅香园禽蛋制品有限公司 | 合肥梅香园禽蛋制品有限公司 | 咸鸭蛋 | 60g/袋 | 2019/03/07 | 蛋制品 |
| 8 | 肥东福云蛋制品有限公司 | 肥东福云蛋制品有限公司 | 青阳山咸鸭蛋 | 55g/袋 | 2019/03/01 | 蛋制品 |
| 9 | 肥东福云蛋制品有限公司 | 肥东福云蛋制品有限公司 | 青阳山咸鸭蛋 | 75g/袋 | 2019/03/01 | 蛋制品 |
| 10 | 合肥田源生态农业科技有限公司 | 合肥田源生态农业科技有限公司 | 咸鸭蛋 | 65g/袋 | 2019/03/25 | 蛋制品 |
| 11 | 安徽兴隆食品有限公司 | 安徽兴隆食品有限公司 | 咸鸭蛋 | 55g/袋 | 2019/03/16 | 蛋制品 |
| 12 | 合肥田源生态农业科技有限公司 | 合肥田源生态农业科技有限公司 | 咸鸭蛋 | 50g/袋 | 2019/03/25 | 蛋制品 |
| 13 | 肥东福云蛋制品有限公司 | 肥东福云蛋制品有限公司 | 青阳山咸鸭蛋 | 65克/袋 | 2019/03/20 | 蛋制品 |
| 14 | 安徽兴隆食品有限公司 | 安徽兴隆食品有限公司 | 咸鸭蛋 | 75g/袋 | 2019/03/14 | 蛋制品 |
| 15 | 安徽兴隆食品有限公司 | 安徽兴隆食品有限公司 | 咸鸭蛋 | 70g/袋 | 2019/03/24 | 蛋制品 |
| 16 | 合肥田源生态农业科技有限公司 | 合肥田源生态农业科技有限公司 | 咸鸭蛋 | 70g/袋 | 2019/03/25 | 蛋制品 |
| 17 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 宣城大润发商业有限公司 | 咸鸭蛋 | 440克(8枚)/盒 | 2019/01/03 | 蛋制品 |
| 18 | 宣城九只鸭健康科技有限公司 | 宣城九只鸭健康科技有限公司 | 咸鸭蛋 | 60克/枚 | 2019/03/28 | 蛋制品 |
| 19 | 宣城九只鸭健康科技有限公司 | 宣城九只鸭健康科技有限公司 | 咸鸭蛋 | 65克/枚 | 2019/04/01 | 蛋制品 |
| 20 | 宣城市红顺皮蛋厂 | 宣城市红顺皮蛋厂 | 咸鸭蛋 | 散装称重 | 2019/03/01 | 蛋制品 |
| 21 | 桐城市桃源食品有限公司 | 桐城市桃源食品有限公司 | 咸鸭蛋 | 65g/袋 | 2019/03/21 | 蛋制品 |
| 22 | 安徽天元食品有限责任公司 | 安徽天元食品有限责任公司 | 天地元真空咸鸭蛋 | 65g/袋 | 2019/04/05 | 蛋制品 |
| 23 | 桐城市桃源食品有限公司 | 桐城市桃源食品有限公司 | 咸鸭蛋 | 60g/袋 | 2019/02/12 | 蛋制品 |
| 24 | 安徽诚友蛋品有限公司 | 安徽诚友蛋品有限公司 | 熟咸鸭蛋 | 65g/个 | 2019/04/02 | 蛋制品 |
| 25 | 安徽天元食品有限责任公司 | 安徽天元食品有限责任公司 | 天地元真空咸鸭蛋 | 75g/袋 | 2019/04/05 | 蛋制品 |
| 26 | 桐城市猴子岭禽蛋有限公司 | 桐城市猴子岭禽蛋有限公司 | 咸鸭蛋 | 60g±5g/袋 | 2019/04/02 | 蛋制品 |
| 27 | 安徽诚友蛋品有限公司 | 安徽诚友蛋品有限公司 | 熟咸鸭蛋 | 60g/个 | 2019/04/10 | 蛋制品 |
| 28 | 宿松县乡园禽业贸易有限责任公司 | 宿松县乡园禽业贸易有限责任公司 | 咸鸭蛋 | 55g/袋 | 2019/04/08 | 蛋制品 |
| 29 | 宿松县天天香食品有限公司 | 宿松县天天香食品有限公司 | 咸鸭蛋 | 55g/袋 | 2019/04/11 | 蛋制品 |
| 30 | 宿松县天天香食品有限公司 | 宿松县天天香食品有限公司 | 咸鸭蛋 | 70g/袋 | 2019/04/01 | 蛋制品 |
| 31 | 安徽咯呵呵禽蛋食品有限公司 | 安徽咯呵呵禽蛋食品有限公司 | 生态咸鸭蛋(熟) | 70g/袋 | 2019/04/10 | 蛋制品 |
| 32 | 枞阳县禽业有限责任公司 | 枞阳县禽业有限责任公司 | 白荡湖咸鸭蛋 | 63克/个 | 2019/04/13 | 蛋制品 |
| 33 | 青阳县陵阳镇陵阳禽蛋厂 | 青阳县陵阳镇陵阳禽蛋厂 | 咸鸭蛋 | 散装 | 2019/03/11 | 蛋制品 |
消费提示
为确保节日期间广大消费者食品安全,安徽省市场监督管理局结合此次抽检情况,提醒消费者注意以下几点:
一是消费者在选购、贮存、烹煮和食用粽子时应注意看清外包装上的生产日期、保质期等标识;查看包装是否完整、真空包装是否漏气涨袋、散装粽子有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品;散装粽子最好是现吃现买,避免粽子变质;粽子不易消化,建议注意食用要适量。二是绿豆糕是端午节特色食品,消费者采购时需仔细查看产品的标签标识,并注意生产日期和储存方式,避免因储藏不当导致食品变质。
三是选购咸鸭蛋时要注意包装是否完整,蛋壳是否完整、清洁,没有裂纹。一般品质较好的咸蛋外壳圆润且有光泽;蛋白为纯白色、无斑点、软而嫩;蛋黄呈红黄色,具有松、沙、油的口感;咸味适中,没有异味。
