| 序号 | 标称品牌 | 标称产品名称 | 标称生产企业名称 | 规格型号 | 标称功率 W | 标称容量 L | 购买价格 | 有无 CCC标志 | 安全性能 | 使用性能 | |||||||
| 标志说明 | 输入功率和电流 | 耐潮湿 | 热效率 % | 煮沸断电时间s | 平均复位时间s | 倒水性能 % | 最大刻度 偏差% | 最小刻度 偏差% | |||||||||
| 1 | 福斯莱 | 电水壶 | 宁波西摩电器有限公司 | CF-3023 | 1800 | 1.7 | 69元/台 | 有 | ● | ● | ● | 94.6 ★★★★★ | 11.0 | 16.8 | 98.2 ★★★★★ | ―1.4 ★★★★★ | 2.2 ★★★★★ |
| 2 | 悠美 | 咖啡壶 | 佛山市宝升电器有限公司 | UK30 | 1850 | 1.7 | 160/台 | 有 | ● | ● | ● | 93.8 ★★★★★ | 9.0 | 71.2 | 99.7 ★★★★★ | 1.8 ★★★★★ | 3.9 ★★★★★ |
| 3 | 苏泊尔 | 快速电水壶 | 浙江苏泊尔炊具股份有限公司 | SWJ17D2-150 | 1500 | 1.7 | 97元/台 | 有 | ● | ● | ● | 93.8 ★★★★★ | 12.0 | 17.6 | 99.8 ★★★★★ | ―0.9 ★★★★★ | 9.0 ★★★★ |
| 4 | 威王 | 快速电热开水壶 | 广东威王电器有限公司 | WK-33A | 1800 | 1.8 | 120元/台 | 有 | ● | ● | ● | 93.2 ★★★★★ | 2.0 | 14.8 | 99.2 ★★★★★ | 0.8 ★★★★★ | ―11.6 ★★★ |
| 5 | 奔腾 | 电水壶 | 上海奔腾企业(集团)有限公司 | PH17S-A | 1850 | 1.7 | 99/台 | 有 | ● | ● | ● | 94.5 ★★★★★ | 15.0 | 6.0 | 99.3 ★★★★★ | ―0.4 ★★★★★ | ―13.4 ★★★ |
| 6 | 威的 | 电水壶 | 广东省中山市小榄镇威的电器有限公司 | VL-6008Y | 1500 | 1.8 | 248元/台 | 有 | ● | ● | ● | 93.3 ★★★★★ | 13.0 | 58.4 | 98.5 ★★★★★ | ―8.2 ★★★★ | 无刻度值 ★★ |
| 7 | 海菱 | 无绳快速电热水壶 | 上海海菱电器有限公司 | HL-580 | 1800 | 1.7 | 99元/台 | 有 | ● | ● | ● | 93.4 ★★★★★ | 2.0 | 29.2 | 95.4 ★★★★★ | ―4.6 ★★★★★ | 无刻度值 ★★ |
| 8 | 爱德 | 电热水壶 | 佛山市顺德区爱德实业有限公司 | SC-180A | 1800 | 1.8 | 198/台 | 有 | ● | ● | ● | 94.0 ★★★★★ | 1.0 | 16.6 | 98.6 ★★★★★ | ―0.2 ★★★★★ | 无刻度值 ★★ |
| 9 | 灿坤 | 电水煲 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | TSK-3601 | 1380 | 1.0 | 178元/台 | 有 | ● | ● | ● | 90.0 ★★★★ | 14.0 | 10.0 | 98.0 ★★★★★ | ―2.4 ★★★★★ | 2.8 ★★★★★ |
| 10 | Electrolux | 极速电热水壶 | 伊莱克斯(杭州)电器有限公司 | EEK3000 | 1850-2200 | 1.75 | 438元/台 | 有 | ● | ● | ● | 88.7 ★★★★ | 15.0 | 5.0 | 99.8 ★★★★★ | 3.5 ★★★★★ | ―4.4 ★★★★★ |
| 11 | 博朗 | 热水壶 | 博朗(上海)国际贸易有限公司 | WK210 | 1920-2280 | 1.6 | 589元/台 | 有 | ● | ● | ● | 88.2 ★★★★ | 8.0 | 5.6 | 99.7 ★★★★★ | ―1.5 ★★★★★ | ―7.4 ★★★★ |
| 12 | WIK伟嘉 | 电水壶 | 深圳伟嘉电器有限公司 | 9501. 10 | 1000-1200 | 1.0 | 249元/台 | 有 | ● | ● | ● | 88.8 ★★★★ | 19.0 | 7.0 | 97.3 ★★★★★ | ―0.5 ★★★★★ | 2.4 ★★★★★ |
| 13 | ACA | 电热水壶 | 北美电器(珠海)有限公司 | VJK-319(Better) | 1800 | 1.7 | 288元/台 | 有 | ● | ● | ● | 88.6 ★★★★ | 15.0 | 8.0 | 97.1 ★★★★★ | ―4.0 ★★★★★ | 3.0 ★★★★★ |
| 14 | DonLim东菱 | 豪华塑料型快速电热水煲 | 佛山市顺德区新宝电器有限公司 | XB-6618 | 1800 | 1.8 | 148元/台 | 有 | ● | ● | ● | 90.7 ★★★★ | 2.0 | 35.2 | 95.0 ★★★★★ | ―1.6 ★★★★★ | ―4.8 ★★★★★ |
| 15 | 舜龙 | 电水壶 | 中山市东凤镇舜龙电器厂 | SL-18X50A | 1350 | 1.8 | 128元/台 | 有 | ● | ● | ● | 91.0 ★★★★ | 12.0 | 21.2 | 97.1 ★★★★★ | ―15.5 ★★★ | ―16.0 ★★★ |
| 16 | 川凌 | 电热水壶(无线) | 佛山市川凌电器有限公司 | CL1512MB | 1500 | 1.2 | 155元/台 | 有 | ● | ● | ● | 89.7 ★★★★ | 5.0 | 23.0 | 97.5 ★★★★★ | ―5.2 ★★★★ | ―14.5 ★★★ |
| 17 | 创维 | 电热水壶 | 创维应用电子(深圳)有限公司 | PR1201 | 1600 | 1.2 | 85元/台 | 有 | ● | ● | ● | 91.0 ★★★★ | 7.0 | 15.8 | 99.6 ★★★★★ | ―4.8 ★★★★★ | ―6.3 ★★★★ |
| 18 | 美的 | 电热水壶 | 广东美的生活电器制造有限公司 | MK-15S02B | 1800 | 1.5 | 299元/台 | 有 | ● | ● | ● | 86.4 ★★★★ | 6.0 | 21.4 | 95.6 ★★★★★ | ―3.8 ★★★★★ | ―0.8 ★★★★★ |
| 19 | 格力 | 电热水壶 | 珠海格力集团珠海格力小家电有限公司 | RK-CS1817PE | 1850 | 1.7 | 178元/台 | 有 | ● | ● | ● | 90.9 ★★★★ | 8.0 | 3.0 | 99.9 ★★★★★ | 0.9 ★★★★★ | 14.6 ★★★ |
| 20 | 龙的 | 电热水壶 | 中山市龙的电器实业有限公司 | NK-781 | 1800 | 1.8 | 299元/台 | 有 | ● | ● | ● | 90.7 ★★★★ | 10.0 | 55.0 | 95.6 ★★★★★ | ―4.9 ★★★★★ | ―5.0 ★★★★★ |
| 21 | SANYO | 快速电热水壶 | 大连三洋家用电器有限公司 | U-C1018CS | 1800 | 1.0 | 338元/台 | 有 | ● | ● | ● | 89.4 ★★★★ | 5.0 | 15.0 | 95.3 ★★★★★ | ―5.7 ★★★★ | ―1.8 ★★★★★ |
| 22 | 宁锐 | 电热水壶 | 宁波宁锐电器有限公司 | NR-3020 | 1000 | 1.0 | 198元/台 | 有 | ● | ● | ● | 88.2 ★★★★ | 2.0 | 31.2 | 98.3 ★★★★★ | 0.4 ★★★★★ | ―4.8 ★★★★★ |
| 23 | 惠家 | 电水壶 | 惠家电器制造有限公司 | SK-120B | 1200 | 1.0 | 138元/台 | 有 | ● | ● | ● | 87.8 ★★★★ | 12.0 | 8.6 | 96.4 ★★★★★ | ―4.0 ★★★★★ | ―6.4 ★★★★ |
| 24 | 亿龙 | 无线电水壶 | 佛山市顺德区亿龙家庭电器实业有限公司 | EL-8158 | 1800 | 1.7 | 385.2/台 | 有 | ● | ● | ● | 88.0 ★★★★ | 12.0 | 4.8 | 93.2 ★★★★★ | ―5.6 ★★★★ | ―7.3 ★★★★ |
| 25 | 欧科 | 电热水壶 | 佛山市顺德区欧科电器有限公司 | OK-1.8G | 1800 | 1.8 | 185/台 | 有 | ● | ● | ● | 90.8 ★★★★ | 6.0 | 21.4 | 99.9 ★★★★★ | ―1.7 ★★★★★ | ―8.7 ★★★★ |
| 26 | 尚朋堂 | 电热水壶 | 尚朋堂(广州)电器有限公司/佛山市联强电通贸易有限公司 | SK-1116 | 1800 | 1.7 | 139/台 | 有 | ● | ● | ● | 91.9 ★★★★ | 9.0 | 30.0 | 88.5 ★★★★ | ―0.9 ★★★★★ | ―5.4 ★★★★ |
| 27 | 德龙 | 电水壶 | 制造商:意大利德龙股份有限公司 厂名:百年实业(中国)家电厂 | KBX2010 | 1840 | 1.7 | 585/台 | 有 | ● | ● | ● | 88.7 ★★★★ | 10.0 | 12.8 | 96.7 ★★★★★ | ―2.9 ★★★★★ | 6.3 ★★★★★ |
| 28 | 老板 | 快速电热水壶 | 杭州老板实业集团有限公司 | SX1702B | 1800 | 1.7 | 410/台 | 有 | ● | ● | ● | 91.1 ★★★★ | 15.0 | 5.2 | 95.0 ★★★★★ | ―1.1 ★★★★★ | ―12.4 ★★★ |
| 29 | PHILIPS | 飞利浦无绳电水壶 | 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | HD4680 | 2000 | 1.0 | 299元/台 | 有 | ● | ● | ● | 90.7 ★★★★ | 8.0 | 5.6 | 95.8 ★★★★★ | ―0.8 ★★★★★ | 41.6 ★★ |
| 30 | 美菱 | 无线快速电水壶 | 合肥美菱日用电器有限公司 | KS-12X38M | 1500 | 1.2 | 218元/台 | 有 | ● | ● | ● | 89.8 ★★★★ | 5.0 | 39.4 | 98.1 ★★★★★ | 11.2 ★★★ | 35.0 ★★ |
| 31 | 九阳 | 开水煲 | 山东九阳小家电有限公司 | JYK-303A | 1200 | 1.2 | 222元/台 | 有 | ● | ● | ● | 90.4 ★★★★ | 10.0 | 10.4 | 99.0 ★★★★★ | ―6.1 ★★★★ | ―20.3 ★★ |
| 32 | 超牌 | 超牌电水壶 | 上海超人电气有限公司 | SK400 | 1850 | 2.3 | 159元/台 | 有 | ● | ● | ● | 91.2 ★★★★ | 15.0 | 21.8 | 98.9 ★★★★★ | ―6.0 ★★★★ | ―28.0 ★★ |
| 33 | 皇冠 | 旋转式电热开水壶 | 广州市皇冠电器有限公司 | SL-15X51 | 1500 | 1.5 | 184.2/台 | 有 | ● | ● | ● | 91.5 ★★★★ | 8.0 | 24.8 | 98.5 ★★★★★ | ―13.3 ★★★ | 无刻度值 ★★ |
| 34 | 欧然 | 欧然电水壶 | 浙江超然电器有限公司 | CR7053 | 1850 | 1.7 | 119元/台 | 有 | ● | ● | ● | 91.4 ★★★★ | 9.0 | 12.8 | 99.7 ★★★★★ | 2.5 ★★★★★ | 无刻度值 ★★ |
| 35 | 盈邦 | 快速电热水壶 | 佛山市顺德区兴盈邦电器有限公司 | YB12B-14 | 1400 | 1.2 | 124元/台 | 有 | ● | ● | ● | 89.2 ★★★★ | 5.0 | 49.4 | 99.1 ★★★★★ | ―7.0 ★★★★ | 无刻度值 ★★ |
| 36 | 万和 | 无绳快速电热水壶 | 顺德万和电器有限公司 | KY-200A | 1200 | 1.7 | 82元/台 | 有 | ○ | ● | ● | 90.0 ★★★★ | 15.0 | 2.8 | 99.9 ★★★★★ | ―11.5 ★★★ | 5.0 ★★★★★ |
| 37 | TEFAL | 电水壶 | (法国独资)上海赛博电器有限公司 | 91439 | 1280 | 1.0 | 198元/台 | 有 | ● | ● | ○ | 88.7 ★★★★ | 11.0 | 5.4 | 99.5 ★★★★★ | 0.6 ★★★★★ | 无刻度值 ★★ |
| 38 | 欧美特 | 自动电热开水壶 | 顺德圣康电器厂 | SK-S18 | 1800 | 1.8 | 296元/台 | 有 | ● | ● | ○ | 93.2 ★★★★★ | 8.5 | 26.4 | 77.8 ★★★ | 2.8 ★★★★★ | 10.9 ★★★ |
| 39 | 英特耐 | 快速电热水壶 | 佛山市顺德英特耐电器有限公司 | YR-13 | 1300-1800 | 1.8 | 95元/台 | 有 | ● | ● | ○ | 93.3 ★★★★★ | 1.0 | 11.8 | 98.3 ★★★★★ | 0.8 ★★★★★ | ―22.3 ★★ |
| 40 | 奥晶 | 热水壶 | 佛山市禅城区奥晶电器厂 | AH218 | 1500 | 1.2 | 196元/台 | 有 | ● | ● | ○ | 87.0 ★★★★ | 11.0 | 18.2 | 98.1 ★★★★★ | ―2.1 ★★★★★ | ―4.2 ★★★★★ |
| 41 | 三角牌 | 无线电水壶 | 佛山市顺德区奇伟电器有限公司 | KY-200E | 1200 | 1.2 | 178元/台 | 有 | ● | ● | ○ | 91.9 ★★★★ | 6.0 | 34.4 | 99.8 ★★★★★ | 1.4 ★★★★★ | ―2.8 ★★★★★ |
| 42 | 亿米 | 不锈钢电热水壶 | 佛山市顺德区亿米电器有限公司 | YM808 | 1500 | 1.8 | 158元/台 | 有 | ● | ● | ○ | 91.4 ★★★★ | 6.0 | 53.6 | 97.5 ★★★★★ | ―3.7 ★★★★★ | ―7.5 ★★★★ |
| 43 | 三和松石 | 电热水壶 | 天津市三和松石家电商贸有限公司 | SH-210 | 1500 | 1.2 | 196元/台 | 有 | ● | ● | ○ | 90.5 ★★★★ | 4.0 | 17.6 | 97.3 ★★★★★ | ―6.6 ★★★★ | ―16.3 ★★★ |
| 44 | 立创 | 无线自动电热水壶 | 广东省佛山市顺德区陈村镇爱立创电器厂 | ALC-318 | 1000 | 1.8 | 95元/台 | 有 | ● | ● | ○ | 90.4 ★★★★ | 6.0 | 10.2 | 98.1 ★★★★★ | ―17.6 ★★★ | 14.4 ★★★ |
| 45 | 佳立 | 不锈钢电热水壶 | 慈溪市劳特电器有限公司 | RT25-S | 1200 | 1.2 | 198元/台 | 有 | ● | ● | ○ | 91.8 ★★★★ | 5.0 | 7.2 | 98.8 ★★★★★ | ―5.4 ★★★★ | 23.8 ★★ |
| 46 | S | 电热水壶 | 廉江市三星电器有限公司 | SX03 | 1500 | 1.2 | 100元/台 | 有 | ○ | ● | ○ | 87.9 ★★★★ | 13.0 | 30.8 | 99.7 ★★★★★ | 9.4 ★★★★ | 9.5 ★★★★ |
| 47 | 蚬华 | 快速无绳电热水壶 | 佛山市顺德区蚬创家用电器销售有限公司 | SK-11S | 1500 | 1.2 | 168元/台 | 有 | ○ | ● | ○ | 92.2 ★★★★ | 6.0 | 23.6 | 97.3 ★★★★★ | 5.0 ★★★★★ | 26.4 ★★ |
| 48 | 聪宝 | 快速电热开水壶 | 广东省中山市聪宝电器制造有限公司 | CB-788B-02 | 2000 | 1.7 | 95元/台 | 有 | ○ | ○ | ○ | 95.0 ★★★★★ | 8.3 | 58.8 | 99.9 ★★★★★ | ―1.9 ★★★★★ | ―10.3 ★★★ |
| 备注 | 1、本次比较试验结果仅对样品负责。不作为对该品牌其他批次、型号产品的质量评价。试验结果只供消费者选择时参考之用。 | ||||||||||||||||
| 2、“安全性能”栏中“●”符号表示符合标准要求,“○”表示不符合标准要求。“使用性能”栏中“★”符号越多,表示样品该性能越好。 | |||||||||||||||||
| 3、平均复位时间是五次复位的平均时间,它与样本的结构有关。 | |||||||||||||||||
| 4、购买价格仅供参考。 | |||||||||||||||||
| 5、任何企业和单位不得利用本次试验结果进行广告宣传。 | |||||||||||||||||
